Sabtu, 12 Oktober 2013

squad utama manchester united 2013

Squad member Position Born Intn'l Played Goals YC Y RC R Status
1. David De Gea Goalkeeper 64 0 0 0
2. Rafael Defender 81 5 16 2 HG
3. Patrice Evra Defender 246 6 29 0
5. Rio Ferdinand Defender 303 7 16 1 HG
6. Jonny Evans Defender 101 4 14 2 HG
8. Anderson Midfielder 103 5 8 0
10. Wayne Rooney Forward 284 144 49 1 HG
11. Ryan Giggs Midfielder 619 109 22 0 HG
12. Chris Smalling Defender 52 1 2 0 HG
13. Anders Lindegaard Goalkeeper 18 0 0 0
14. Javier Hernández Forward 80 33 6 0
15. Nemanja Vidic Defender 192 15 37 4
16. Michael Carrick Midfielder 223 15 19 0 HG
17. Nani Midfielder 138 26 7 2
18. Ashley Young Midfielder 48 6 6 0 HG
19. Danny Welbeck Forward 70 13 4 0 HG
20. Robin van Persie Forward 44 29 7 0
22. Fabio Defender 22 1 3 0 HG
23. Tom Cleverley Midfielder 37 2 3 0 HG
24. Darren Fletcher Midfielder 200 18 16 1
25. Antonio Valencia Midfielder 107 11 15 0
26. Shinji Kagawa Midfielder 21 6 1 0
28. Alexander Büttner Defender 6 2 2 0
30. Guillermo Varela Defender 0 0 0 0
31. Marouane Fellaini Midfielder 3 0 0 0
40. Ben Amos Goalkeeper 1 0 0 0 HG
44. Adnan Januzaj Midfielder 3 2 1 0

Under 21 players

  • HG Home grown
  • LI Loan in
Squad member Position Born Intn'l Played Goals YC Y RC R Status
4. Phil Jones Defender 51 1 11 0
29. Wilfried Zaha Midfielder 0 0 0 0
38. Michael Keane Defender 0 0 0 0
50. Sam Johnstone Goalkeeper 0 0 0 0

Injured players

  • HG Home grown
  • LI Loan in
Squad member Position Born Intn'l Played Goals YC Y RC R Status
2. Rafael Defender 81 5 16 2 HG
5. Rio Ferdinand Defender 303 7 16 1 HG
23. Tom Cleverley Midfielder 37 2 3 0 HG
24. Darren Fletcher Midfielder 200 18 16 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar